Freight Allowed by State |
||||
|---|---|---|---|---|
| $3000 | $4000 | $5000 | $6000 | |
| Alabama | Arkansas | Missouri | Connecticut | Arizona |
| Florida | Delaware | New Jersey | Maine | California |
| Georgia | Illinois | New York | Massachusetts | Colorado |
| North Carolina | Indiana | Ohio | New Hampshire | Idaho |
| South Carolina | Iowa | Oklahoma | Rhode Island | Minnesota |
| Tennessee | Kansas | Pennsylvania | Vermont | Montana |
| Kentucky | Texas | Nebraska | ||
| Louisiana | Virginia | Nevada | ||
| Maryland | West Virginia | New Mexico | ||
| Michigan | Wisconsin | North Dakota | ||
| Mississippi | Oregon | |||
| South Dakota | ||||
| Utah | ||||
| Washington | ||||
| Wyoming | ||||
Showing all 2 results
* For use with insulators: No. P53-4, P53-3, P53-2
| Catalog No. | Approx. Ship Wt. (per 100 pcs) |
Std. Pkg. Qty. |
| P0322 | 160 | 25 |
*For use with insulator No. P53-1
| Catalog No. | Approx. Ship Wt. (per 100 pcs) |
Std. Pkg. Qty. |
| P1626 | 95 | 50 |
Hot Dip Galvanized
