Freight Allowed by State |
||||
|---|---|---|---|---|
| $3000 | $4000 | $5000 | $6000 | |
| Alabama | Arkansas | Missouri | Connecticut | Arizona |
| Florida | Delaware | New Jersey | Maine | California |
| Georgia | Illinois | New York | Massachusetts | Colorado |
| North Carolina | Indiana | Ohio | New Hampshire | Idaho |
| South Carolina | Iowa | Oklahoma | Rhode Island | Minnesota |
| Tennessee | Kansas | Pennsylvania | Vermont | Montana |
| Kentucky | Texas | Nebraska | ||
| Louisiana | Virginia | Nevada | ||
| Maryland | West Virginia | New Mexico | ||
| Michigan | Wisconsin | North Dakota | ||
| Mississippi | Oregon | |||
| South Dakota | ||||
| Utah | ||||
| Washington | ||||
| Wyoming | ||||
Showing all 4 results
| Catalog No. | P54-1G | P54-2G | P54-3G | P54-4G |
| ANSI Class | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 |
| Dimensions | ||||
| Leakage Distance (inches) | 1-5/8 | 1-7/8 | 2-1/4 | 3 |
| Mechanical Values(Ultimate)* | ||||
| Cantilever Strength (Ibs.) | 10,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 |
| Electrical Values | ||||
| Low Frequency Dry Flashover (kV) | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Low Frequency Wet Flashover (kV) | 12 | 15 | 18 | 23 |
| Packing & Shipping Data |
||||
| Net Weight Each (Ibs.) | 1.00 | 1.58 | 2.60 | 4.07 |
| Packed Weight Each (Ibs.) | 1.03 | 1.63 | 2.81 | 4.21 |
| Standard Package Quantity | 50 | 32 | 20 | 12 |
*rus accepted
Gray Glaze is standard.
