DEAD END INSULATOR
PRODUCT DATA
| Part No. | ANSI | Type | KV | BIL | Leakage Distance (inches) | Box | Wt. Per 100 |
| P8215-S | DS-15 | Silicone | 15 | 110KV | 16 | 18 | 260 |
| P8225-S | DS-25 | Silicone | 25 | 150KV | 23.75 | 15 | 290 |
| P8235-S | DS-35 | Silicone | 35 | 170KV | 33.5 | 12 | 360 |
PRODUCT DIMENSIONS
| Part No. | Width across sheds (Inches) | Length (Inches) |
| P8215-S | 3.86 | 12.75 |
| P8225-S | 3.90 | 17.00 |
| P8235-S | 4.00 | 24 |
Silicone Insulators have a specified mechanical load of 70 KV or 15000 Ibs.
Showing all 3 results


