Freight Allowed by State |
||||
|---|---|---|---|---|
| $3000 | $4000 | $5000 | $6000 | |
| Alabama | Arkansas | Missouri | Connecticut | Arizona |
| Florida | Delaware | New Jersey | Maine | California |
| Georgia | Illinois | New York | Massachusetts | Colorado |
| North Carolina | Indiana | Ohio | New Hampshire | Idaho |
| South Carolina | Iowa | Oklahoma | Rhode Island | Minnesota |
| Tennessee | Kansas | Pennsylvania | Vermont | Montana |
| Kentucky | Texas | Nebraska | ||
| Louisiana | Virginia | Nevada | ||
| Maryland | West Virginia | New Mexico | ||
| Michigan | Wisconsin | North Dakota | ||
| Mississippi | Oregon | |||
| South Dakota | ||||
| Utah | ||||
| Washington | ||||
| Wyoming | ||||
Showing all 4 results
E Span Clamp
| Part No. | Carton Qty | Carton Size | Carton Weight |
| P0024-T | 50 | 9″ x 6″ x 5″ | 22 lbs |
Q Span Clamp
| Part No. | Carton Qty | Carton Size | Carton Weight |
| P0513-T | 100 | 14” X 5” X 6” | 18 lbs |
O Span Clamp
| Part No. | Carton Qty | Carton Size | Carton Weight |
| P0514-T | 100 | 9” x 6” x 5” | 20 lbs |
Multi Span Clamp
| Part No. | Material | Carton Qty | Carton Size | Carton Weight |
| P0515-T | Steel | 100 | 14” x 5” x 6” | 17 lbs |
