Freight Allowed by State |
||||
|---|---|---|---|---|
| $3000 | $4000 | $5000 | $6000 | |
| Alabama | Arkansas | Missouri | Connecticut | Arizona |
| Florida | Delaware | New Jersey | Maine | California |
| Georgia | Illinois | New York | Massachusetts | Colorado |
| North Carolina | Indiana | Ohio | New Hampshire | Idaho |
| South Carolina | Iowa | Oklahoma | Rhode Island | Minnesota |
| Tennessee | Kansas | Pennsylvania | Vermont | Montana |
| Kentucky | Texas | Nebraska | ||
| Louisiana | Virginia | Nevada | ||
| Maryland | West Virginia | New Mexico | ||
| Michigan | Wisconsin | North Dakota | ||
| Mississippi | Oregon | |||
| South Dakota | ||||
| Utah | ||||
| Washington | ||||
| Wyoming | ||||
Showing all 3 results
| Range of Equal Main and Tap |
||||||||
| Part No. | Size | Min. | Max. | Min. Tap with One Max. Main | Package Qty | Package Weight | Carton Qty | Carton Weight |
| P2002-T | 2 | #6 SOL | #2 STR | #14 STR | 50 | 10 lbs | 400 | 44 lbs |
| P2004-T | 4 | #8 SOL | #4 SOL | #16 SOL | 100 | 7 lbs | 800 | 53 lbs |
| P2006-T | 6 | #10 SOL | #6 SOL | #16 SOL | 100 | 5 lbs | 800 | 40 lbs |
| P2008-T | 8 | #16 STR | #8 STR | #16 STR | 200 | 6 lbs | 1600 | 47 lbs |
