Freight Allowed by State |
||||
---|---|---|---|---|
$3000 | $4000 | $5000 | $6000 | |
Alabama | Arkansas | Missouri | Connecticut | Arizona |
Florida | Delaware | New Jersey | Maine | California |
Georgia | Illinois | New York | Massachusetts | Colorado |
North Carolina | Indiana | Ohio | New Hampshire | Idaho |
South Carolina | Iowa | Oklahoma | Rhode Island | Minnesota |
Tennessee | Kansas | Pennsylvania | Vermont | Montana |
Kentucky | Texas | Nebraska | ||
Louisiana | Virginia | Nevada | ||
Maryland | West Virginia | New Mexico | ||
Michigan | Wisconsin | North Dakota | ||
Mississippi | Oregon | |||
South Dakota | ||||
Utah | ||||
Washington | ||||
Wyoming |
Showing the single result
Part No. | Hole Size | Area (Sq. In.) | Rod Size | Carton Qty | Carton Weight |
P0870 | 6” | 70 | 5/8” | 12 | 57 lbs |
P8115 | 8” | 115 | 5⁄8″ or 3⁄4″ | 6 | 51 lbs |
P8135 | 8” | 135 | 5⁄8″ or 3⁄4″ | 6 | 49 lbs |
P8135-1 | 8” | 135 | 1″ | 6 | 51 lbs |